|
1º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cod. | CH (H/A) | Pré-Requisitos | |
| T | TP | |||
| Comunicação Empresarial | ADM01 | 80 | ||
| Teoria Geral de Administração | ADM02 | 80 | ||
| Contabilidade Básica | ADM03 | 80 | ||
| Métodos Quantitativos: Matemática | ADM04 | 80 | ||
| Fundamentos de Marketing | ADM05 | 40 | ||
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | ADM06 | 40 | ||
| Atividades Complementares I | 20 | |||
| Subtotal | 420 | |||
|
2º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Microeconomia1 | ADM07 | 40 |
|
|
| Direito Empresarial | ADM08 | 80 |
|
|
| Estatística aplicada à Administração | ADM09 | 80 |
ADM04
|
|
| Contabilidade Gerencial | ADM10 | 80 |
ADM03
|
|
| Teoria das Organizações | ADM11 | 80 | ADM02 | |
| Empreendedorismo | ADM12 | 40 | ADM05 | |
| Atividades Complementares II | 20 | |||
| Subtotal | 420 | |||
|
3º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Marketing de Relacionamento | ADM13 | 40 | ADM05 | |
| Macroeconomia | ADM14 | 40 | ADM07 | |
| Filosofia das Organizações | ADM15 | 40 | ||
| Sociologia das Organizações | ADM16 | 40 | ||
| Comportamento Organizacional | ADM17 | 40 | ||
| Direito Tributário | ADM18 | 40 | ||
| Administração de Marketing | ADM19 | 40 | ADM05 | |
| Atividades Complementares III | 40 | |||
| Subtotal | 320 | |||
|
4º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Pesquisa e Análise de Mercado | ADM20 | 40 | ADM06 e ADM09 | |
| Gestão por Processos | ADM21 | 80 | ||
| Administração da Produção I | ADM22 | 80 | ||
| Logística e Cadeia de Suprimentos | ADM23 | 40 | ||
| Gestão de Pessoas I | ADM24 | 80 | ADM17 | |
| Atividades Complementares IV | 20 | |||
| Subtotal | 340 | |||
|
5º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Administração Financeira e Orçamentária I | ADM25 | 80 | ||
| Gestão da Qualidade Total | ADM26 | 40 | ADM22 | |
| Gestão de Pessoas II | ADM27 | 80 | ADM24 | |
| Administração da Produção II | ADM28 | 40 | ADM22 | |
| Administração de Sistema de Informação I | ADM29 | 40 | ||
| Atividades Complementares V | 40 | |||
| Subtotal | 320 | |||
|
6º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Administração Financeira e Orçamentária II | ADM30 | 80 | ADM25 | |
| Administração de Sistemas de Informação II | ADM31 | 40 | ADM29 | |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | ADM32 | 40 | ADM23 | |
| Administração Mercadológica | ADM33 | 80 | ADM19 | |
| Marketing de Varejo | ADM34 | 40 | ||
| Ética Empresarial | ADM35 | 40 | ||
| Atividades Complementares VI | 20 | |||
| Subtotal | 340 | |||
|
7º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Planejamento Estratégico | ADM36 | 80 | ADM30 | |
| Gestão de Satisfação do Cliente | ADM37 | 40 | ADM26 | |
| Consultoria Empresarial | ADM38 | 40 | ||
| Mercado de Capitais | ADM39 | 40 | ADM30 | |
| E-commerce | ADM40 | 40 | ||
| Estagio Supervisionado I | ADM41 | 150 | ||
| Atividades Complementares VII | 20 | |||
| Subtotal | 410 | |||
|
8º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Direito do Consumidor | ADM42 | 40 | ||
| Jogos de Empresas | ADM43 | 40 | ADM30 | |
| Gestão Ambiental | ADM44 | 40 | ||
| Marketing Social | ADM45 | 40 | ADM34 | |
| Marketing Industrial | ADM46 | 40 | ADM34 | |
| Desenvolvimento de Executivos Globais | ADM47 | 40 | ADM27 | |
| Estagio Supervisionado II | ADM48 | 150 | ||
| Atividades Complementares VIII | 40 | |||
| Subtotal | 430 | |||
