|
1º Semestre
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cod. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Teorias da Comunicação I | PUB01 | 60 | |
| Filosofia e Ética em Publicidade e Propaganda | PUB02 | 60 | |
| Introdução à Publicidade e Propaganda | PUB03 | 60 | |
| Web Design | PUB04 | 60 | |
| Realidade Socioeconômica e Política Brasileira | PUB05 | 60 | |
| Língua Portuguesa I – Redação e Expressão Oral | PUB06 | 60 | |
| Teoria e Métodos de Pesquisa | PUB07 | 40 | |
| Atividades complementares | 10 | ||
| Subtotal | 410 | ||
|
2º Semestre
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cód. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Teorias da Comunicação II | PUB08 | 60 | |
| Comunicação e Tecnologia | PUB09 | 60 | |
| Teorias da Publicidade e Propaganda | PUB10 | 40 | |
| Linguagem de Multimídia | PUB11 | 60 | |
| Realidade Socioeconômica e Política Regional | PUB12 | 60 | |
| Língua Portuguesa II – Redação e Expressão Oral | PUB13 | 60 | |
| Introdução à Fotografia | PUB14 | 60 | |
| Atividades complementares | 20 | ||
| Subtotal | 420 | ||
|
3º Semestre
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cód. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Linguagem, Estética em Publicidade e Propaganda (Oral e Sonora) | PUB15 | 60 | |
| Antropologia | PUB16 | 60 | |
| Comunicação e Cultura Contemporânea | PUB17 | 60 | |
| Introdução ao Marketing | PUB18 | 60 | |
| Disciplina Optativa | 40 | ||
| Língua Portuguesa III – Redação e Expressão Oral | PUB20 | 60 | |
| Atividades complementares | 20 | ||
| Subtotal | 360 | ||
|
4º Semestre
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cód. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Executivo de Contas | PUB21 | 60 | |
| Criação Publicitária I | PUB22 | 60 | |
| Planejamento de Mídia | PUB23 | 60 | |
| Linguagem, Estética em Publicidade e Propaganda II (Visual) | PUB24 | 60 | |
| Fotografia Publicitária | PUB25 | 60 | |
| Pesquisa de Marketing | PUB26 | 60 | |
| Responsabilidade Social | PUB27 | 40 | |
| Atividades complementares | 20 | ||
| Subtotal | 420 | ||
|
5º Semestre
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cód. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Criação Publicitária II | PUB28 | 60 | |
| Produção Gráfica I | PUB29 | 60 | |
| Marketing de Serviços e Endomarketing | PUB30 | 60 | |
| Planejamento de Comunicação | PUB31 | 60 | |
| Empreendedorismo em Publicidade e Propaganda | PUB32 | 60 | |
| Legislação em Publicidade e Propaganda | PUB33 | 40 | |
| Atividades complementares | 20 | ||
| Total carga horária | 360 | ||
|
6º Semestre
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cód. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Design Gráfico | PUB34 | 60 | |
| Promoção de Vendas e Merchandising | PUB35 | 60 | |
| Produção Gráfica II | PUB36 | 60 | |
| Planejamento de Campanha | PUB37 | 60 | |
| Marketing de Varejo | PUB38 | 60 | |
| Produção e Edição Publicitária em Rádio | PUB39 | 60 | |
| Atividades complementares | 20 | ||
| Total carga horária | 380 | ||
|
7º Semestre
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cód. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Criação Publicitária III | PUB40 | 60 | |
| Produção e Edição Publicitária em Televisão e Cinema | PUB41 | 60 | |
| Gestão em Publicidade e Propaganda | PUB42 | 60 | |
| Marketing Político | PUB43 | 60 | |
| Projeto Experimental I | PUB44 | 60 | |
| Atividades complementares | PUB45 | 20 | |
| Subtotal | 320 | ||
|
8º Semestre
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cód. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Projeto Experimental II | 220 | ||
| Estágio em Publicidade e Propaganda | 200 | ||
| Apresentação de Campanha | PUB46 | 40 | |
| Atividades complementares | 10 | ||
| Total carga horária | 470 | ||
|
Disciplinas Optativas
|
|||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cód. | CH (H/A) | Pré-requisitos |
| Comunicação, comunidade e cidadania | PUB19 | 40 | |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 40 | ||


Faça já sua pré-inscrição nos cursos de pós-graduação