|
1º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cod. | CH (H/A) | Pré-Requisitos | |
| T | TP | |||
| Integração do Estudante de Enf. na Escola e Prof. | ENF01 | 40 | ||
| Anatomia Humana | ENF03 | 60 | 40 | |
| Histologia, Citologia e Embriologia | ENF04 | 68 | 12 | |
| Bases Históricas do Exercício da Enfermagem | ENF05 | 60 | ||
| Bioquímica | ENF47 | 80 | ||
| Português Instrumental | ENF14 | 40 | ||
| Subtotal | 348 | 52 | ||
|
2º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Fisiologia Humana | ENF10 | 88 | 12 | ENF03, ENF04, ENF06/47 |
| Patologia e Imunologia Humana | ENF11 | 100 | ENF03, ENF04, ENF06/47 | |
| Biofísica | ENF48 | 40 | ENF47 | |
| Microbiologia | ENF49 | 48 | 12 | ENF03, ENF04, ENF06/47 |
| Antropologia Filosófica | ENF07 | 60 | ||
| Sociologia Aplicada à Saúde | ENF02 | 40 | ||
| Subtotal | 376 | 24 | ||
|
3º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Parasitologia | ENF50 | 37 | 03 | ENF49 |
| Enfermagem no Contexto da Saúde da Família | ENF09 | 40 | ENF02, ENF07 | |
| Bioestatística 1 | ENF13 | 40 | ||
| Ética e Legislação em Enfermagem | ENF17 | 40 | ENF01, ENF05 | |
| Bases Teóricas e Metdológicas da Enfermagem | ENF08 | 40 | ||
| Sexualidade Humana na Área da Saúde | ENF19 | 60 | ||
| Farmacologia Clínica | ENF15 | 100 | ENF10, ENF11, ENF12/49 | |
| Informática Aplicada a Saúde | ENF21 | 40 | ENF17 | |
| Subtotal | 357 | 43 | ||
|
4º Semestre
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
||
| T | PL | PC | |||
| Bioestatística 2 | ENF20 | 40 | ENF13 | ||
| Psicologia Aplicada | ENF24 | 40 | ENF02, ENF07, ENF17 | ||
| Semiologia/Semiotécnica 1 | ENF18 | 60 | 40 | ENF08, ENF09, ENF15, ENF12/50 | |
| Nutrição e Qualidade de Vida | ENF26 | 40 | ENF06/47, ENF10 | ||
| Enfermagem em Terapias Naturais e Complementares | ENF27 | 40 | |||
| Epidemiologia/Saúde Ambiental/Ecologia | ENF16 | 60 | ENF12/49/50, ENF13 | ||
| Responsabilidade Social | ENF45 | 20 | 40 | ||
| Enfermagem e Tanatologia | ENF28 | 40 | ENF17 | ||
| Subtotal | 340 | 40 | 40 | ||
|
5º Semestre
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
||
| T | PL | PC | |||
| Semiologia/Semiotécnica 2 | ENF25 | 60 | 20 | 40 | ENF18 e ENF15 |
| Metodologia da Pesquisa em Enfermagem 1 | ENF22 | 60 | ENF16, ENF17, ENF20 | ||
| Enfermagem em Saúde Coletiva I | ENF23 | 100 | ENF09, ENF15, ENF16, ENF20, ENF12/49/50 | ||
| Noções Básicas de Epi-Info | ENF41 | 40 | ENF21 | Tópicos Especiais de Farmacologia | ENF36 | 40 | ENF15 |
| Subtotal | 260 | 60 | 40 | ||
|
6º Semestre
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
||
| T | PL | PC | |||
| Enfermagem em Saúde do Idoso | ENF38 | 60 | ENF23 e ENF25 | ||
| Enfermagem em Saúde da criança e do Adolescente | ENF31 | 100 | 10 | 50 | ENF23 e ENF25 |
| Enfermagem em Saúde da Mulher | ENF37 | 80 | 10 | 30 | ENF23 e ENF25 |
| Metodologia da Pesquisa em Enfermagem 2 | ENF29 | 60 | ENF22 | ||
| Subtotal | 300 | 20 | 80 | ||
|
7º Semestre
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
||
| T | PL | PC | |||
| Administração e Processo de Trabalho em Enfermagem | ENF32 | 60 | 20 | ENF08 e ENF29 | |
| Enfermagem em Clínica Cirúrgica | ENF51 | 30 | 10 | ENF25 | |
| Enfermagem em Saúde Coletiva 2 | ENF34 | 40 | 80 | ENF23 | |
| Enfermagem em Saúde do Adulto | ENF33 | 60 | 10 | 90 | ENF31, ENF37 e ENF38 |
| Subtotal | 190 | 10 | 200 | ||
|
8º Semestre
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
||
| T | PL | PC | |||
| Enfermagem em Saúde do Trabalhador | ENF52 | 70 | 10 | ENF24, ENF34, ENF39 | |
| Enfermagem em Urgência e Emergência | ENF53 | 100 | 10 | 50 | ENF31, ENF33, ENF37 e ENF38 |
| Unidade de Terapia Intensiva | ENF54 | 80 | 10 | 10 | ENF31, ENF33, ENF37 e ENF38 |
| Enfermagem em Saúde Mental | ENF35 | 60 | 40 | ENF24, ENF31, ENF33, ENF37 e ENF38 | |
| Subtotal | 310 | 20 | 110 | ||
|
9º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | PC | |||
| Elaboração do Projeto de Monografia | ENF46 | 60 | ENF29 | |
| Estágio Curricular supervisionado em Atenção Básica de Saúde | ENF40 | 40 | 280 | Todas disciplinas do 1º ao 8º período |
| Subtotal | 100 | 280 | ||
|
10º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | PC | |||
| Monografia em Enfermagem | ENF44 | 80 | ENF46 | |
| Estágio Curricular supervisionado em Assistência Hospitalar | ENF42 | 40 | 280 | Todas disciplinas do 1º ao 2º período |
| Subtotal | 120 | 280 | ||
