|
1º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cod. | CH (H/A) | Pré-Requisitos | |
| T | TP | |||
| Integração do Estudante de Enf. na Escola e Prof. | ENF01 | 30 | ||
| Sociologia Aplicada à Saúde | ENF02 | 30 | ||
| Anatomia Humana | ENF03 | 90 | ||
| Histologia, Citologia e Embriologia | ENF04 | 60 | ||
| Bases Históricas do Exercício da Enfermagem | ENF05 | 60 | ||
| Biofísica/Bioquímica | ENF06 | 60 | ||
| Antropologia Filosófica | ENF07 | 60 | ||
| Português Instrumental | ENF14 | 30 | ||
| Subtotal | 270 | 150 | ||
|
2º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Bases Teóricas e Metodológicas da Enfermagem | ENF08 | 60 | ||
| Enfermagem no Contexto da Saúde da Família | ENF09 | 30 | ENF02 e ENF07 | |
| Fisiologia Humana | ENF10 | 90 | ||
| Patologia e Imunologia Humana | ENF11 | 90 | ENF03, ENF04 e ENF06 | |
| Parasitologia/Microbiologia | ENF12 | 90 | ENF03, ENF04 e ENF06 | |
| Bioestatística 1 | ENF13 | 30 | ENF03, ENF04 e ENF06 | |
| Unidade Eletiva | ||||
| Subtotal | 90 | 300 | ||
|
3º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Farmacologia Clínica | ENF15 | 90 | ENF10, ENF11 e ENF12 | |
| Epidemiologia/Saúde Ambiental/Ecologia | ENF16 | 60 | ENF12 e ENF13 | |
| Ética e Legislação Enfermagem | ENF17 | 60 | ENF01 e ENF05 | |
| Semiologia/Semiotécnica 1 | ENF18 | 90 | ENF08, ENF09, ENF10, ENF11 e ENF12 | |
| Sexologia Humana na Área da Saúde | ENF19 | 60 | ||
| Bioestatística 2 | ENF20 | 30 | ENF13 | |
| Unidade Eletiva | ||||
| Informática Aplicada a Saúde | ENF21 | 30 | ||
| Subtotal | 210 | 210 | ||
|
4º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Metodologia da Pesquisa em Enfermagem 1 | ENF22 | 60 | ENF13, ENF16 e ENF17 | |
| Enfermagem em Saúde Coletiva 1 | ENF23 | 90 | ENF09, ENF12, ENF13, ENF15 e ENF16 | |
| Psicologia Aplicada | ENF24 | 30 | ENF02, ENF07 e ENF17 | |
| Semiologia/Semiotécnica 2 | ENF25 | 120 | ENF18 | |
| Nutrição e Qualidade Vida | ENF26 | 30 | ENF06 e ENF10 | |
| Enfermagem em Terapias Naturais e Complementares | ENF27 | 30 | ||
| Responsabilidade Social | ENF45 | 30 | 30 | |
| Unidade Eletiva | ||||
| Enfermagem e Tanatologia | ENF28 | 30 | ENF17 | |
| Subtotal | 210 | 240 | ||
|
5º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Metodologia da Pesquisa em Enfermagem 2 | ENF29 | 60 | ENF22 | |
| Enfermagem em Saúde Mental 1 | ENF30 | 60 | ENF24 | |
| Enfermagem em Saúde da Criança e Adolescente | ENF31 | 180 | ENF25 | |
| Administração e Processos de Trabalho em Enfermagem | ENF32 | 120 | ENF23 | |
| Unidade Eletiva | ||||
| Noções Básicas de Epi-Info | ENF41 | 30 | ENF21 | |
| Subtotal | 150 | 300 | ||
|
6º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Enfermagem em Saúde do Adulto | ENF33 | 150 | ENF25, ENF31 | |
| Enfermagem em Saúde Coletiva 2 | ENF34 | 120 | ENF23 | |
| Enfermagem em Saúde Mental 2 | ENF35 | 120 | ENF30 | |
| Gerenciamento em Enfermagem | ENF39 | 30 | ENF32 | |
| Unidade Eletiva | ||||
| Tópicos Especiais de Farmacologia | ENF36 | 30 | ENF15 | |
| Subtotal | 60 | 390 | ||
|
7º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Enfermagem em Saúde da Mulher | ENF37 | 90 | ENF33 e ENF34 | |
| Enfermagem em Saúde do Idoso | ENF38 | 60 | ENF33 e ENF34 | |
| Elaboração do Projeto de Monografia | ENF46 | 30 | 30 | ENF22 e ENF29 |
| Estágio Curricular supervisionado em Saúde Coletiva 1 | ENF40 | 180 | ENF23, ENF25, ENF33 e ENF34 | |
| Subtotal | 30 | 360 | ||
|
8º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A)
|
Pré-Requisitos
|
|
| T | P | |||
| Estágio curricular supervisionado em Saúde Coletiva 2 | ENF43 | 120 | Todas as disciplinas do 1º ao 7º Período Letivo | |
| Estágio curricular supervisionado em Assistência Hospitalar | ENF 42 | 300 | Todas as disciplinas do 1º ao 7º Período Letivo | |
| Unidade Eletiva |
|
|||
| Monografia em Enfermagem(TCC) | ENF44 | 60 | ENF29 | |
| Subtotal | 60 | 420 | ||

Faça já sua pré-inscrição nos cursos de pós-graduação