As aulas do Curso de Gestão de Finanças são ministradas com ênfase em análises, estudos de casos, simulações e exercícios. Os professores são incentivados a buscar o equilíbrio ideal entre teoria e prática, entre o aprimoramento da base conceitual do aluno e o fornecimento de ferramentas práticas que possam ser rapidamente utilizadas no seu ambiente de trabalho.
O Profissional da área financeira desempenha uma ação constante de apoio às demais áreas operacionais, na estruturação de novas operações e na avaliação dos resultados alcançados. As atividades executadas por profissionais de finanças são tratadas como fatores que agregam valores e determinam o sucesso do negócio. As funções típicas do administrador financeiro de uma empresa são: análise, planejamento e controle financeiro; tomadas de decisões e investimentos; e tomadas de decisões de financiamentos.
Sempre haverá crescimento da demanda por administradores, especialmente por profissionais especialistas em finanças. Entre os setores que apresentam boas perspectivas no Rio Grande do Norte estão o Turismo, o Petróleo e a Cacinicultura. Ao final do curso o aluno pode optar por cursar uma pós-graduação em Estratégia que sem dúvida será um grande diferencial no seu currículo.
|
1º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Cod. | CH (H/A) | Pré-Requisitos | |
| T | TP | |||
| Instituições de Direito público e Privado | TF01 | 90 | ||
| Contabilidade | TF02 | 90 | ||
| Formação Gerencial | TF03 | 60 | ||
| Internet aplicada a gestão | TF04 | 60 | ||
| Economia Aplicada | TF05 | 60 | ||
| Matemática Financeira | TF06 | 60 | ||
| Subtotal | 420 | |||
|
2º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Estatística Aplicada a Finanças | TF07 | 60 | ||
| Gestão de Crédito e risco | TF08 | 90 | TF02 | |
| Fluxo de caixa | TF09 | 60 | TF06 | |
| Direito Societário e Falimentar | TF10 | 60 | ||
| Custos | TF11 | 90 | ||
| Subtotal | 360 | |||
|
3º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Controladoria | TF12 | 60 | TF02 e TF09 | |
| Técnicas de formação de preços | TF13 | 60 | ||
| Técnicas de Gestão | TF14 | 90 | TF02 | |
| Mercados financeiros | TF15 | 60 | ||
| Administração financeira | TF16 | 90 | TF06 | |
| Subtotal | 360 | |||
|
4º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Consultoria financeira | TF17 | 60 | TF06 | |
| Auditoria Contábil | TF18 | 90 | TF12 | |
| Responsabilidade Social | TF19 | 60 | ||
| Estratégias corporativas | TF20 | 60 | ||
| Mercados internacionais | TF21 | 60 | TF05 | |
| Microcrédito | TF22 | 60 | TF05 e TF06 | |
| Subtotal | 390 | |||
|
5º Semestre
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares |
Cod.
|
CH (H/A) |
Pré-Requisitos
|
|
| T | TP | |||
| Instituições financeiras | TF23 | 60 | TF05 | |
| Finanças e orçamento público | TF24 | 60 | ||
| Marketing | TF25 | 60 | ||
| Gestão empreendedora | TF26 | 60 | ||
| Negociação financeira | TF27 | 60 | TF16 | |
| Planejamento econômico- financeiro | TF28 | 90 | TF01, TF05, TF06 e TF07 | |
| Subtotal | 390 | |||

Faça já sua pré-inscrição nos cursos de pós-graduação